대학정보
2023학년도
					 꼭 읽어주세요!
					모집요강 및 전형정보는 대학 사정에 의하여 변경될 수 있습니다. 대학 홈페이지에서 최종 자료를 확인 하세요.
					꼭 읽어주세요!
					모집요강 및 전형정보는 대학 사정에 의하여 변경될 수 있습니다. 대학 홈페이지에서 최종 자료를 확인 하세요.
				
종목별 모집인원
|  | 
모집요강
특기자 종목별 모집인원
| 종목 | 학과 | 전형명 | 전형방법 | 인원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영 | 스포츠과학부 | 실기/실적(경기실적 우수자 특별전형) | 경기실적:60 학생부:20 면접:20 | 2 | 전형보기 | 
| 농구 | 스포츠과학부 | 실기/실적(경기실적 우수자 특별전형) | 경기실적:60 학생부:20 면접:20 | 9 | 전형보기 | 
| 볼링 | 스포츠과학부 | 실기/실적(경기실적 우수자 특별전형) | 경기실적:60 학생부:20 면접:20 | 2 | 전형보기 | 
| 수상스포츠 | 스포츠과학부 | 실기/실적(경기실적 우수자 특별전형) | 경기실적:60 학생부:20 면접:20 | 1 | 전형보기 | 
| 씨름 | 스포츠과학부 | 실기/실적(특기자 특별전형) | 경기실적:70 학생부:20 면접:10 | 2 | 전형보기 | 
| 양궁 | 스포츠과학부 | 실기/실적(경기실적 우수자 특별전형) | 경기실적:60 학생부:20 면접:20 | 2 | 전형보기 | 
| 축구 | 스포츠과학부 | 실기/실적(특기자 특별전형) | 경기실적:70 학생부:20 면접:10 | 8 | 전형보기 | 
| 탁구 | 스포츠과학부 | 실기/실적(경기실적 우수자 특별전형) | 경기실적:60 학생부:20 면접:20 | 1 | 전형보기 | 
| 테니스 | 스포츠과학부 | 실기/실적(특기자 특별전형) | 경기실적:70 학생부:20 면접:10 | 2 | 전형보기 | 
| 펜싱 | 스포츠과학부 | 실기/실적(경기실적 우수자 특별전형) | 경기실적:60 학생부:20 면접:20 | 2 | 전형보기 | 
체육관련학과 일반전형 모집인원
해당 전형은 경기 실적이나 대회 참여경력을 요구하지 않는 전형을 의미합니다.
| 학과 | 전형유형 | 전형명 | 전형방법 | 인원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠과학부 | 실기위주 | 실기/실적(예체능전형) | 학생부:45 실기:55 | 29 | 전형보기 | 
 
											
											
										.jpg&div=bbs) 
											
											
										 
											
											
										 
											
											
										 
											
											
										







 
							

